Spread | 0,06 | Spread (%) | 7.59% |
---|---|---|---|
Éjszakai finanszírozás - Vétel | 0% | Éjszakai finanszírozás - Eladás | 0% |
Kezdeti letét | 20.00% | Fenntartási letét | 10.00% |
Tőkeáttétel | 1:5 | Lejár naponta | Mégsem |
Mögöttes eszköz | Hollandia 25 | Kötési ár | 690.00 |
Opciótípus | Call | ||
Lejárat dátuma |
Név | Eladás | Eladás gomb / módosítás | Vétel | Változás Változás | Változás Változás | Változás Változás | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Eladás | Vétel | {{item.ChangePercentText}} | Kereskedés |