Max: Min:
Ne feledje, hogy a CFD-k tőkeáttételes termékek, és előfordulhat, hogy az összes tőke elvesztését eredményezik. Kérjük, ellenőrizze, hogy teljesen megértette-e a kockázatokat.
Spread | 0,17 | Spread (%) | 0.37% |
---|---|---|---|
Éjszakai finanszírozás - Vétel | -0.0298% | Éjszakai finanszírozás - Eladás | -0.0195% |
Kezdeti letét | 15.00% | Fenntartási letét | 7.50% |
Tőkeáttétel | 1:7 | Lejár naponta | Mégsem |
Név | Eladás | Eladás gomb / módosítás | Vétel | Vétel gomb/változás Változás | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Eladás | Vétel | {{item.ChangePercentText}} |
Ne feledje, hogy a CFD-k tőkeáttételes termékek, és előfordulhat, hogy az összes tőke elvesztését eredményezik. Kérjük, ellenőrizze, hogy teljesen megértette-e a kockázatokat.