Spread | 0,39 | Spread (%) | 0.83% |
---|---|---|---|
Éjszakai finanszírozás - Vétel | 0% | Éjszakai finanszírozás - Eladás | 0% |
Kezdeti letét | 20.00% | Fenntartási letét | 10.00% |
Tőkeáttétel | 1:5 | Lejár naponta | Mégsem |
Mögöttes eszköz | Tesla | Kötési ár | 795.00 |
Opciótípus | Put | ||
Lejárat dátuma |
Név | Eladás | Eladás gomb / módosítás | Vétel | Változás Változás | Változás Változás | Változás Változás | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Eladás | Vétel | {{item.ChangePercentText}} | Kereskedés |